Elenchiamo, qui di seguito, il dettaglio completo dei giorni e degli orari di divieto di circolazione per i mezzi di massa superiore a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate, sul territorio francese, nell’anno 2013. Ricordiamo che il calendario può essere modificato in qualsiasi momento per cause eccezionali.

 

GENNAIO 2013
Martedì 1 dalle 0 alle 22
Sabato 5 dalle 22 alle 24
Domenica 6 dalle 0 alle 22
Sabato 12 dalle 22 alle 24
Domenica 13 dalle 0 alle 22
Sabato 19 dalle 22 alle 24
Domenica 20 dalle 0 alle 22
Sabato 26 dalle 22 alle 24
Domenica 27 dalle 0 alle 22

FEBBRAIO 2013
Sabato 2 dalle 22 alle 24
Domenica 3 dalle 0 alle 22
Sabato 9 dalle 22 alle 24
Domenica 10 dalle 0 alle 22
Sabato 16 dalle 7 alle 18 e dalle 22 alle 24
Domenica 17 dalle 0 alle 22
Sabato 23 dalle 7 alle 18 e dalle 22 alle 24
Domenica 24 dalle 0 alle 22

MARZO 2013
Sabato 2 dalle 7 alle 18 e dalle 22 alle 24
Domenica 3 dalle 0 alle 22
Sabato 9 dalle 7 alle 18 e dalle 22 alle 24
Domenica 10 dalle 0 alle 22
Sabato 16 dalle 7 alle 18 e dalle 22 alle 24
Domenica 17 dalle 0 alle 22
Sabato 23 dalle 22 alle 24
Domenica 24 dalle 0 alle 22
Sabato 30 dalle 22 alle 24
Domenica 31 dalle 0 alle 24

APRILE 2013
Lunedì 1 dalle 0 alle 22
Sabato 6 dalle 22 alle 24
Domenica 7 dalle 0 alle 22
Sabato 13 dalle 22 alle 24
Domenica 14 dalle 0 alle 22
Sabato 20 dalle 22 alle 24
Domenica 21 dalle 0 alle 22
Sabato 27 dalle 22 alle 24
Domenica 28 dalle 0 alle 22
Martedì 30 dalle 22 alle 24

MAGGIO 2013
Mercoledì 1 dalle 0 alle 22
Sabato 4 dalle 22 alle 24
Domenica 5 dalle 0 alle 22
Martedì 7 dalle 22 alle 24
Mercoledì 8 dalle 0 alle 24
Giovedì 9 dalle 0 alle 22
Sabato 11 dalle 22 alle 24
Domenica 12 dalle 0 alle 22
Sabato 18 dalle 22 alle 24
Domenica 19 dalle 0 alle 24
Lunedì 20 dalle 0 alle 22
Sabato 25 dalle 22 alle 24
Domenica 26 dalle 0 alle 22

GIUGNO 2013
Sabato 1 dalle 22 alle 24
Domenica 2 dalle 0 alle 22
Sabato 8 dalle 22 alle 24
Domenica 9 dalle 0 alle 22
Sabato 15 dalle 22 alle 24
Domenica 16 dalle 0 alle 22
Sabato 22 dalle 22 alle 24
Domenica 23 dalle 0 alle 22
Sabato 29 dalle 22 alle 24
Domenica 30 dalle 0 alle 22

LUGLIO 2013
Sabato 6 dalle 22 alle 24
Domenica 7 dalle 0 alle 22
Sabato 13 dalle 22 alle 24
Domenica 14 dalle 0 alle 22
Sabato 20 dalle 7 alle 19
Domenica 21 dalle 0 alle 22
Sabato 27 dalle 7 alle 19
Domenica 28 dalle 0 alle 22

AGOSTO 2013
Sabato 3 dalle 7 alle 19
Domenica 4 dalle 0 alle 22
Sabato 10 dalle 7 alle 19
Domenica 11 dalle 0 alle 22
Mercoledì 14 dalle 22 alle 24
Giovedì 15 dalle 0 alle 22
Sabato 17 dalle 7 alle 19
Domenica 18 dalle 0 alle 22
Sabato 24 dalle 22 alle 24
Domenica 25 dalle 0 alle 22
Sabato 31 dalle 22 alle 24

SETTEMBRE 2013
Domenica 1 dalle 0 alle 22
Sabato 7 dalle 22 alle 24
Domenica 8 dalle 0 alle 22
Sabato 14 dalle 22 alle 24
Domenica 15 dalle 0 alle 22
Sabato 21 dalle 22 alle 24
Domenica 22 dalle 0 alle 22
Sabato 28 dalle 22 alle 24
Domenica 29 dalle 0 alle 22

OTTOBRE 2013
Sabato 5 dalle 22 alle 24
Domenica 6 dalle 0 alle 22
Sabato 12 dalle 22 alle 24
Domenica 13 dalle 0 alle 22
Sabato 19 dalle 22 alle 24
Domenica 20 dalle 0 alle 22
Sabato 26 dalle 22 alle 24
Domenica 27 dalle 0 alle 22
Giovedì 31 dalle 22 alle 24

NOVEMBRE 2013
Venerdì 1 dalle 0 alle 22
Sabato 2 dalle 22 alle 24
Domenica 3 dalle 0 alle 22
Sabato 9 dalle 22 alle 24
Domenica 10 dalle 0 alle 24
Lunedì 11 dalle 0 alle 22
Sabato 16 dalle 22 alle 24
Domenica 17 dalle 0 alle 22
Sabato 23 dalle 22 alle 24
Domenica 24 dalle 0 alle 22
Sabato 30 dalle 22 alle 24

DICEMBRE 2013
Domenica 1 dalle 0 alle 22
Sabato 7 dalle 22 alle 24
Domenica 8 dalle 0 alle 22
Sabato 14 dalle 22 alle 24
Domenica 15 dalle 0 alle 24
Sabato 21 dalle 22 alle 24
Domenica 22 dalle 0 alle 22
Martedì 24 dalle 22 alle 24
Mercoledì 25 dalle 0 alle 22
Sabato 28 dalle 22 alle 24
Domenica 29 dalle 0 alle 22

 

© camionistionline.com –  riproduzione riservata

Voti e opinioni

Ancora nessuna recensione. Sii il primo a farne una. Scrivila ora!/a>!

Scrivi la tua opinione